Mercado de fichajes
Fichajes
Todos los movimientos confirmados de los clubes de este sitio — llegadas, salidas, cesiones y traspasos libres, actualizados cada semana desde la fuente oficial de datos.
- 400
- Operaciones
- 115
- Con coste
- 144
- Cesiones
- 141
- Traspasos libres
El mercado de verano cerró el 1 de septiembre · el mercado de invierno abre el 1 de enero
Sigue los fichajes de fútbol en Football Score 24 — las últimas noticias de traspasos, operaciones cerradas, cesiones y traspasos históricos de todo el fútbol mundial. Sigue los movimientos más importantes en la Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, además de rumores de fichajes y noticias del último día de mercado a medida que se producen. Descubre qué jugadores cambian de club, por qué cantidades y cómo cada operación transforma la temporada. Mantente por delante de cada fichaje confirmado y de los rumores que impulsan el próximo gran movimiento.
Últimos movimientos
| Fecha | Jugador | Desde | A | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct 2026 | J. Agyekum | | Agyekum Joel | Libre |
| 30 oct 2026 | A. Vasiljevic | | Vasiljevic Andrej | Libre |
| 30 oct 2026 | F. Barkowsky | | Barkowsky Finn | Libre |
| 30 oct 2026 | G. Kiveta Ndongalasiya | | Kiveta Ndongalasiya Glory | Libre |
| 23 oct 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Cesión |
| 22 oct 2026 | B. Williams | | | Libre |
| 21 oct 2026 | S. Keogh | | | Cesión |
| 20 oct 2026 | J. Cillessen | | | Libre |
| 20 oct 2026 | P. Fearon | | | Cesión |
| 17 oct 2026 | N. Valentine | | | Cesión |
| 16 oct 2026 | J. Robinson | | | Libre |
| 15 de octubre de 2026 | A. Khan | | | - |
| 15 de octubre de 2026 | N. Mantl | | | Libre |
| 15 de octubre de 2026 | A. Di Nunzio | | | Raise |
| 15 de octubre de 2026 | M. Dike | | | Cesión |
| 14 de octubre de 2026 | T. Adeyemo | | | Libre |
| 14 de octubre de 2026 | Karim Mperanyi | | | Raise |
| 13 oct 2026 | R. Mahrez | | | Libre |
| 13 oct 2026 | B. Bateman | | | Cesión |
| 12 oct 2026 | W. Keane | | | Libre |
| 12 oct 2026 | D. Isichei | | | - |
| 12 oct 2026 | Adam Mouak | | | Raise |
| 12 oct 2026 | Dani Carvajal | | | Libre |
| 12 oct 2026 | H. Griffiths | | | Libre |
| 11 oct 2026 | E. Dasa | | | Libre |
| 9 de octubre de 2026 | Y. Khoudda | | | Libre |
| 8 de octubre de 2026 | J. Martínez | | | Libre |
| 8 de octubre de 2026 | D. Sinkgraven | | | Libre |
| 8 de octubre de 2026 | D. Slory | NAC Breda U18 | | Raise |
| 8 de octubre de 2026 | L. Merrifield | | | Raise |
| 7 de octubre de 2026 | M. Bakker | | | Libre |
| 7 de octubre de 2026 | M. Darmian | | | Libre |
| 7 de octubre de 2026 | R. Clayton | | | Cesión |
| 6 de octubre de 2026 | Finley Woodham | | | Cesión |
| 6 de octubre de 2026 | B. Żelazowski | | | Libre |
| 6 de octubre de 2026 | David Silva | | | Libre |
| 6 de octubre de 2026 | Alfie Harrison | | | Libre |
| 5 de octubre de 2026 | V. Reyes | | | Cesión |
| 5 de octubre de 2026 | A. Green | | | Libre |
| 4 oct 2026 | A. Nallo | | | Cesión |
| 3 de octubre de 2026 | José Luis Morales | | | Libre |
| 2 Oct 2026 | S. Ashbee | | | Cesión |
| 30 sep 2026 | K. Diatta | | | Libre |
| 30 sep 2026 | W. Smallbone | | | - |
| 30 sep 2026 | I. Jones | | | Libre |
| 30 sep 2026 | Gabriel Caipira | | | Cesión |
| 30 sep 2026 | L. Blasi | | | Libre |
| 29 de septiembre de 2026 | T. Mendel-Idowu | | | Cesión |
| 29 de septiembre de 2026 | H. Rylah | | | Cesión |
| 29 de septiembre de 2026 | I. Jones | | | Libre |
| 29 de septiembre de 2026 | G. Kelly | | | Cesión |
| 29 de septiembre de 2026 | C. Smalling | | | Libre |
| 29 de septiembre de 2026 | R. Gurtner | | Gurtner Regis | Libre |
| 29 de septiembre de 2026 | D. Kownacki | | Kownacki Dawid | Libre |
| 29 de septiembre de 2026 | D. Reid | | | Libre |
| 29 de septiembre de 2026 | Zyan Blake | | | Cesión |
| 28 sep 2026 | Max Thompson | | | - |
| 27 sep 2026 | Neto | | | Libre |
| 27 sep 2026 | Patric | | | - |
| 26 de septiembre de 2026 | Patric | | | - |
| 25 Sep 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Cesión |
| 25 Sep 2026 | C. Allen | | | Cesión |
| 24 sep 2026 | Alfie Massey | | | Cesión |
| 24 sep 2026 | D. Ings | | | Libre |
| 24 sep 2026 | E. Sutton | | | Cesión |
| 24 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Traspaso |
| 24 sep 2026 | L. Edhart | | | Libre |
| 24 sep 2026 | D. Alaba | | | Libre |
| 23 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Cesión |
| 23 sep 2026 | João Pedro Chermont | | | Traspaso |
| 23 sep 2026 | É. Soumah-Abbad | | | Cesión |
| 23 sep 2026 | D. Kreilach | | | - |
| 23 sep 2026 | M. Dahoud | | | Libre |
| 23 sep 2026 | S. Keogh | | | Cesión |
| 22 sep 2026 | Finley Woodham | | | Cesión |
| 22 sep 2026 | C. Eriksen | | Eriksen Christian | Libre |
| 20 de septiembre de 2026 | M. Ferdinan | | | Libre |
| 20 de septiembre de 2026 | Dudu Marques | | | Cesión |
| 20 de septiembre de 2026 | K. Lala | | Lala Kenny | Libre |
| 19 de septiembre de 2026 | Abdulhadi Al-Alwan | | | Cesión |
| 19 de septiembre de 2026 | M. Ferdinan | | | Libre |
| Sep 18, 2026 | N. Valentine | | | Cesión |
| Sep 18, 2026 | U. Djedje | | | Cesión |
| Sep 18, 2026 | Paul Argney | | | Cesión |
| Sep 18, 2026 | O. Pimlott | | | Cesión |
| Sep 18, 2026 | T. Malacia | | | Libre |
| Sep 18, 2026 | M. Underwood | | | Cesión |
| 17 sep 2026 | D. Cornell | | | - |
| 17 sep 2026 | Arafat Al Haj | | | Traspaso |
| 17 sep 2026 | A. Seidu | | | Cesión |
| 17 sep 2026 | M. JoviÄ | | | Cesión |
| 17 sep 2026 | Nícolas | | | Libre |
| 17 sep 2026 | M. Dike | | | Cesión |
| 17 sep 2026 | W. Murdock | | | Cesión |
| 16 sep 2026 | M. Bilac | | | - |
| 16 sep 2026 | Raúl Chasco | | | Libre |
| 16 sep 2026 | D. Osong | | | Libre |
| 15 sep 2026 | K. Fujimoto | | | Cesión |
| 15 sep 2026 | Dudu Marques | | | Cesión |
| 15 sep 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | | | Libre |
| 15 sep 2026 | Y. Bissouma | | | Libre |
| 15 sep 2026 | A. Bodart | | | Libre |
| 15 sep 2026 | E. Vignato | | | Libre |
| 15 sep 2026 | Raúl Chasco | | | Libre |
| 14 sep 2026 | J. Panzo | | | Libre |
| 14 sep 2026 | J. Farrell | | | Cesión |
| 14 sep 2026 | Luka Tunjic | | | Libre |
| 14 sep 2026 | H. Hateboer | | | Libre |
| 14 sep 2026 | A. Bodart | | | Libre |
| 14 sep 2026 | M. Vušković | | | Libre |
| 14 sep 2026 | Marley Leuluai | | | Libre |
| 13 sep 2026 | B. Bateman | | | Cesión |
| 13 sep 2026 | P. Farkas | | | - |
| 13 sep 2026 | Philippe Coutinho | | | Libre |
| 13 sep 2026 | Bruma | | | Libre |
| 13 sep 2026 | Ali Alamine | | | Libre |
| 13 sep 2026 | A. Salah-Eddine | | | Cesión |
| 13 sep 2026 | I. Bennacer | | | Traspaso |
| 13 sep 2026 | P. Fearon | | | Cesión |
| 13 sep 2026 | Marley Leuluai | | | Libre |
| 13 sep 2026 | C. Ismail | | | - |
| 12 sep 2026 | M. Forss | | | Libre |
| 12 sep 2026 | Bruma | | | Libre |
| 12 sep 2026 | Dennis Konney | | | Traspaso |
| 12 sep 2026 | Alex Teixeira | | Teixeira Alex | Libre |
| 11 sep 2026 | Santiago Perez | | | Libre |
| 11 sep 2026 | M. Brozović | | | Libre |
| 11 sep 2026 | L. Skinner | | | Cesión |
| 11 sep 2026 | L. Skinner | | | Cesión |
| 11 sep 2026 | Dennis Konney | | | Traspaso |
| 11 sep 2026 | B. Kuwas | | | Libre |
| 11 sep 2026 | Y. Ibrahim | | | Raise |
| 10 sep 2026 | Santiago Perez | | | Libre |
| 10 sep 2026 | M. Antonio | | | Libre |
| 10 sep 2026 | Andrey | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | Sandry | | Sandry | Libre |
| 10 sep 2026 | Zé Roberto | | | Traspaso |
| 10 sep 2026 | Guty | | Guty | Libre |
| 10 sep 2026 | I. Laquintana | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | Patrick Silva | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | Filipinho | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | M. Viña | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | Gabriel Pereira | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | S. Ramos | | | Traspaso |
| 10 sep 2026 | C. Suassuna | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | Pedro Lima | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | Neto Pessoa | | | Traspaso |
| 10 sep 2026 | Francisco da Costa | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | D. Terans | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | Luis Fernando | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | S. Diarra | | | Cesión |
| 10 sep 2026 | S. Padt | | | Libre |
| 10 sep 2026 | N. Maraš | | | Libre |
| 10 sep 2026 | S. Bueno | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | L. Le Roux | | | Libre |
| 9 sep 2026 | D. Akintola | | | Libre |
| 9 sep 2026 | Sandry | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | Zé Roberto | | | Traspaso |
| 9 sep 2026 | Guty | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | M. Viña | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | Darlan | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | S. Ramos | | | Traspaso |
| 9 sep 2026 | Lautaro López | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | Luan | | Luan Silva | Libre |
| 9 sep 2026 | Neto Pessoa | | | Traspaso |
| 9 sep 2026 | H. Ziyech | | | Libre |
| 9 sep 2026 | Costinha | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | Zé Carlos | | | Libre |
| 9 sep 2026 | Rildo | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | P. Carlgren | | | Libre |
| 9 sep 2026 | D. Machado | | | Libre |
| 9 sep 2026 | J. Casimir | | | Cesión |
| 9 sep 2026 | L. Mazzitelli | | | Libre |
| 9 sep 2026 | J. Cuadrado | | | Libre |
| 9 sep 2026 | M. Richter | | | Libre |
| 8 sep 2026 | D. Akintola | | | Libre |
| 8 sep 2026 | Z. Inoussa | | | Cesión |
| 8 sep 2026 | Everton | | | Libre |
| 8 sep 2026 | A. Lescano | | | Traspaso |
| 8 sep 2026 | Rosivan | | | Traspaso |
| 8 sep 2026 | Ruan Indio | | | Cesión |
| 8 sep 2026 | R. N'do | | | Libre |
| 8 sep 2026 | Carlos Eduardo | | | Cesión |
| 8 sep 2026 | K. Edwards | | Edwards Khayon | Libre |
| 8 sep 2026 | F. Sierralta | | | Cesión |
| 8 sep 2026 | Ioan Vermeșan | | | Cesión |
| 8 sep 2026 | K. Jakić | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | B. Kabli | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | B. Kabli | | Al Ain | Cesión |
| 7 sep 2026 | E. Ukaki | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | N. Zätterström | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | K. Goudmijn | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | Olutayo Singerr | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | A. Lescano | | | Traspaso |
| 7 sep 2026 | Ênio | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | Rosivan | | | Traspaso |
| 7 sep 2026 | Michel | | | Libre |
| 7 sep 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Libre |
| 7 sep 2026 | D. Pejičić | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | Diogo Leite | | | Libre |
| 7 sep 2026 | A. Belotti | | | Libre |
| 7 sep 2026 | J. Karlsson | | | Cesión |
| 7 sep 2026 | M. Jenz | | | Libre |
| 7 sep 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Libre |
| 7 sep 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Traspaso |
| 6 sep 2026 | J. Ayew | | | Libre |
| 6 sep 2026 | J. Trevisan | | | Libre |
| 6 sep 2026 | Gonçalo Costa | | | Cesión |
| 6 sep 2026 | V. Misidjan | | | Libre |
| 6 sep 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Libre |
| 6 sep 2026 | E. Piana | | | Traspaso |
| 6 sep 2026 | D. Hodzic | | | Traspaso |
| 6 sep 2026 | M. Jenz | | | Libre |
| 6 sep 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Libre |
| 6 sep 2026 | L. Saca | | | Libre |
| 6 sep 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Traspaso |
| 6 sep 2026 | Cherif Yaya | | | Cesión |
| 6 sep 2026 | B. Traoré | | | Libre |
| 5 sep 2026 | Ricardo Mathias | | | Cesión |
| 5 sep 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Traspaso |
| 5 sep 2026 | Saeed Baattia | | | Traspaso |
| 5 sep 2026 | B. Ortega | | | Cesión |
| 5 sep 2026 | Abdulelah | | | Cesión |
| 5 sep 2026 | Fawaz Al Saqour | | | Cesión |
| 5 sep 2026 | G. Wijnaldum | | | Libre |
| 5 sep 2026 | Ali Al Hassan | | | Traspaso |
| 5 sep 2026 | Abdulmalik Al-Jaber | | | Cesión |
| 5 sep 2026 | J. Trevisan | | | Libre |
| 5 sep 2026 | S. Padt | | | Libre |
| 5 sep 2026 | J. Vardy | | | Libre |
| 5 sep 2026 | E. Piana | | | Traspaso |
| 5 sep 2026 | A. Barák | | | Libre |
| 5 sep 2026 | D. Hodzic | | | Traspaso |
| 5 sep 2026 | S. Suleiman | | | Traspaso |
| 5 sep 2026 | L. Saca | | | Libre |
| 4 sep 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Traspaso |
| 4 sep 2026 | Saeed Baattia | | | Traspaso |
| 4 sep 2026 | Ali Al Hassan | | | Traspaso |
| 4 sep 2026 | H. Ziyech | | | Libre |
| 4 sep 2026 | Y. Karamoh | | | Libre |
| 4 sep 2026 | M. de Carvalho | | | Traspaso |
| 4 sep 2026 | S. Suleiman | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | M. Wilson | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | O. Thomas | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | N. Bilokapić | | | Libre |
| 3 sep 2026 | M. Clarke | | | - |
| 3 sep 2026 | S. Ashbee | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Lima | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Richard | | | Libre |
| 3 sep 2026 | Gustavo Prado | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Guilherme | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Luis Aucélio | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Maik | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Arthur Chaves | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Diogo Brasido | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | D. Kerr | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Rafael Genuino | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Yang Si-woo | | | Libre |
| 3 sep 2026 | Vuk Pavicevic | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | R. Muteba | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Jeremy Arévalo | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Matheus França | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | M. El Boukammiri | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Felipe Silva | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | K. Osundina | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | T. Borevković | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Vando Félix | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Miguel Nóbrega | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Rodrigo Macedo | | | Libre |
| 3 sep 2026 | Alan | | | Libre |
| 3 sep 2026 | F. Cáseres | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | R. Almeida | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | João Costa | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | N. Kader | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Rafael LuÃs | | | Libre |
| 3 sep 2026 | G. Rukavina | | | Libre |
| 3 sep 2026 | L. Shahar | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | Chipyoka Songa | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | R. Jurišić | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | M. Robin | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Vitor Hugo | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | S. Garcia | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | R. Šiler | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | C. Bozdoğan | | | Libre |
| 3 sep 2026 | A. Sylla | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Y. Benhattab | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | M. Bayo | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | A. Paleari | | | Libre |
| 3 sep 2026 | F. Anjorin | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | V. Sierro | | | Libre |
| 3 sep 2026 | G. Borrelli | | | Cesión |
| 3 sep 2026 | A. Barák | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | D. Klein | | | Libre |
| 3 sep 2026 | I. Server | | | Traspaso |
| 3 sep 2026 | Xavi | | | Libre |
| 3 sep 2026 | H. Mills | | | Libre |
| 3 sep 2026 | J. Rak-Sakyi | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | S. Keller | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Gabriel Martinelli | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | O. Thomas | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | M. Clarke | | | - |
| 2 de septiembre de 2026 | A. Gilbert | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Owen Eames | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | D. Downs | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Juan Larios | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | L. Le Roux | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | T. Sellars-Fleming | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | C. Okike | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | J. Cotterill | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Joao Fernandes | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Richard | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Gustavo Prado | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Lima | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | B. Akinsola | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Diogo Brasido | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | D. Kerr | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Yang Si-woo | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Vuk Pavicevic | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Claudio | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | M. El Boukammiri | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Luisinho | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Vando Félix | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Rodrigo Macedo | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | F. Cáseres | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | G. Konan | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Sidney Lima | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Diogo Calila | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | N. Kader | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Rafael LuÃs | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | G. Rukavina | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Chipyoka Songa | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | R. Jurišić | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | A. Camblan | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | M. Robin | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Vitor Hugo | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | S. Garcia | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | R. Šiler | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | S. Clemmensen | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | S. de Grand | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Zidane Iqbal | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | C. Bozdoğan | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | A. Sylla | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Y. Lienard | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Y. Benhattab | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | B. Deuff | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | É. Youté | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Keito Nakamura | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Brad-Hamilton Mantsounga | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | V. Orakpo | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | M. Bayo | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | A. Paleari | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | R. Rodríguez | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Jeremy Kandje Mbambi | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | K. Ehizibue | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | A. Romagnoli | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | A. Barák | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | A. Vermeeren | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | T. Čvančara | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | N. Mbuku | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | B. Bouanani | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | E. Kujovic | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Carles Pérez | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | I. Server | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | Alberto Marí | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Xavi | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Rayane Belid | | | Traspaso |
| 2 de septiembre de 2026 | J. Landers | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | Ty Kimoni Barnett | | | Libre |
| 2 de septiembre de 2026 | Ted Curd | | | Cesión |
| 2 de septiembre de 2026 | L. Bailey | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | R. Rios | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | Gabriel Martinelli | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | Ramon Riquelme | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | M. Galarza | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | D. Ruíz | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | N. Allen | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | M. Adu-Poku | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | M. Whittaker | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | D. Downs | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | Juan Larios | | | Libre |
| 1 sep 2026 | M. Jacob | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | J. Cotterill | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | A. Forson | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | Rodinei | | | Libre |
| 1 sep 2026 | Wallace | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | Filipe Machado | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | S. Rodríguez | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | Gabriel Mec | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | B. Akinsola | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | R. Dudok | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | M. Essimi Ateba | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | B. Wdowik | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | A. Jakupovic | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | P. Salas | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | Diogo Calila | | | Traspaso |
| 1 sep 2026 | Henrique Pereira | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | C. Echeverri | | | Cesión |
| 1 sep 2026 | J. Wynder | | | Cesión |
Ningún acuerdo coincide con este filtro.
Fuente: feed oficial de datos de transferencias. Actualizado el 9 de noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes
El principal mercado de verano en Europa suele extenderse de junio a principios de septiembre, con una ventana de invierno más corta en enero. Las fechas exactas las fija cada asociación nacional cada temporada.
Un club comprador acuerda un precio con el club actual del jugador y luego negocia los términos personales y un contrato con el jugador. El traspaso se completa una vez que se registra durante un mercado de fichajes abierto.
Un traspaso libre es cuando un jugador se incorpora a un nuevo club sin coste alguno porque su contrato anterior ha expirado, por lo que solo se aplican el salario y cualquier prima de fichaje.