Brasileirão Série A
Sigue el Brasileirão Série A en Football Score 24: la clasificación completa del Brasileirão Série A, posiciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta el rendimiento de cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, comprueba los próximos partidos del Brasileirão Série A y los horarios de inicio, y revisa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que persiguen el pichichi. Todo lo que necesitas para seguir el Brasileirão Série A en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | 76 | WWWWW |
| 2 | | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | 73 | WDWWW |
| 3 | | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | 60 | WWWWL |
| 4 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 | WWLLL |
| 5 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | 54 | LLDLW |
| 6 | | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | 53 | LWDLW |
| 7 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | 50 | LLLWW |
| 8 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 | WWLDW |
| 9 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | 47 | LDDWL |
| 10 | | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | +0 | 44 | DLDWW |
| 11 | | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 | WLLWD |
| 12 | | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 | LWLLD |
| 13 | | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 | WLWLD |
| 14 | | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 | WLDWL |
| 15 | | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 38 | LLDDL |
| 16 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 | WLWLD |
| 17 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 37 | DWLDL |
| 18 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 37 | LWWLD |
| 19 | | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | 29 | LWLDD |
| 20 | | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 | LLWLL |
Sáb 14 nov
Sábado, 14 de noviembre de 2026Dom 15 nov
Domingo, 15 de noviembre de 2026Jue 19 nov
Jueves, 19 de noviembre de 2026Vie 20 nov
Viernes, 20 de noviembre de 2026Sáb 21 nov
Sábado, 21 de noviembre de 2026dom 22 nov
domingo, 22 de noviembre de 2026lun 23 nov
lunes, 23 de noviembre de 2026mar 24 nov
martes, 24 de noviembre de 2026Jue 26 Nov
Jueves, 26 de noviembre de 2026Vie 27 nov
Viernes, 27 de noviembre de 2026Sáb 28 nov
Sábado, 28 de noviembre de 2026Dom 29 nov
Domingo, 29 de noviembre de 2026Lun 30 Nov
Lunes, 30 de noviembre de 2026Jue 3 Dic
Jueves, 3 de diciembre de 2026Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026Vie 6 nov
Viernes, 6 de noviembre de 2026Jue 5 nov
Jueves, 5 de noviembre de 2026Mié 4 nov
Miércoles, 4 de noviembre de 2026mar 3 nov
martes, 3 de noviembre de 2026Sáb 31 oct
Sábado, 31 de octubre de 2026Vie 30 oct
Viernes, 30 de octubre de 2026jue 29 oct
jueves, 29 de octubre de 2026mar 27 oct
martes, 27 de octubre de 2026dom 25 oct
domingo, 25 de octubre de 2026Sáb 24 oct
Sábado, 24 de octubre de 2026mar 20 oct
martes, 20 de octubre de 2026Lun 19 oct
Lunes, 19 de octubre de 2026Dom 18 oct
Domingo, 18 de octubre de 2026Sáb 17 oct
Sábado, 17 de octubre de 2026Mar 13 oct
Martes, 13 de octubre de 2026lun 12 oct
lunes, 12 de octubre de 2026Dom 11 oct
Domingo, 11 de octubre de 2026| # | Jugador | Club | Partidos | Asistencias | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Viveros Colombia | | 32 | 3 | 21 |
| 2 | Pedro Brazil | | 34 | 6 | 20 |
| 3 | Gabriel Barbosa Brazil | | 26 | 4 | 15 |
| 4 | Kaio Jorge Brazil | | 27 | 2 | 14 |
| 5 | Samuel Lino Brazil | | 33 | 9 | 12 |
| 6 | Carlos Vinícius Brazil | | 32 | 1 | 11 |
| 7 | Luciano Juba Brazil | | 30 | 2 | 11 |
| 8 | J. López Argentina | | 31 | 7 | 10 |
| 9 | Danilo Santos Brazil | | 25 | 2 | 10 |
| 10 | Rene Brazil | | 26 | 1 | 10 |
| 11 | Maurício Brazil | | 29 | 1 | 10 |
| 12 | J. Calleri Argentina | | 28 | 2 | 10 |
| 13 | Matheus Pereira Brazil | | 30 | 7 | 9 |
| 14 | Pedro Rocha Brazil | | 33 | 1 | 9 |
| 15 | Jája Silva Brazil | | 28 | 1 | 9 |
| 16 | John Kennedy Brazil | | 18 | 1 | 9 |
| 17 | Luciano Brazil | | 27 | 1 | 9 |
| 18 | Breno Lopes Brazil | | 30 | 1 | 8 |
| 19 | Neymar Brazil | | 15 | 3 | 8 |
| 20 | J. Carbonero Colombia | | 31 | 4 | 7 |
Aún no hay noticias
No hay artículos recientes para el Brasileirão Série A. Vuelve pronto.
Preguntas frecuentes
El Brasileirão Série A cuenta con 20 clubes, y cada uno se enfrenta a los demás como local y como visitante a lo largo de la temporada.
Los clubes obtienen 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se proclama campeón del Brasileirão Série A, mientras que los clubes de la parte baja descienden a la categoría inferior.
La temporada del Brasileirão Série A se disputa de abril a diciembre.
Esta página tiene la tabla en vivo del Brasileirão Série A, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todo actualizado automáticamente a medida que se disputan los encuentros.