K League 1
Sigue la K League 1 en Football Score 24 — la clasificación completa de la K League 1, posiciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta cómo rinde cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, revisa los próximos partidos de la K League 1 y los horarios de inicio, y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que persiguen el pichichi. Todo lo que necesitas para seguir la K League 1 en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | +32 | 67 | DDWLW |
| 2 | | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | +5 | 51 | DWLLW |
| 3 | | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | +12 | 49 | WWWDD |
| 4 | | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | +10 | 48 | DWLDL |
| 5 | | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | +10 | 48 | DDWDL |
| 6 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | +8 | 46 | WDWDD |
| 7 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | +2 | 46 | LLLWD |
| 8 | | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 43 | DDWWD |
| 9 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 42 | DDLWD |
| 10 | | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | 34 | LDLWD |
| 11 | | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 32 | LLLLD |
| 12 | | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | 21 | WLWDD |
Sáb 21 nov
Sábado, 21 de noviembre de 2026dom 22 nov
domingo, 22 de noviembre de 2026Sáb 28 nov
Sábado, 28 de noviembre de 2026Dom 29 nov
Domingo, 29 de noviembre de 2026Sáb 5 dic
Sábado, 5 de diciembre de 2026Dom 6 dic
Domingo, 6 de diciembre de 2026dom 8 nov
domingo, 8 de noviembre de 2026Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026dom 1 nov
domingo, 1 de noviembre de 2026Sáb 31 oct
Sábado, 31 de octubre de 2026Sáb 24 oct
Sábado, 24 de octubre de 2026Dom 18 oct
Domingo, 18 de octubre de 2026Sáb 17 oct
Sábado, 17 de octubre de 2026Dom 11 oct
Domingo, 11 de octubre de 2026sáb 10 oct
sábado, 10 de octubre de 2026Vie 9 oct
Viernes, 9 de octubre de 2026Dom 27 Sep
domingo, 27 de septiembre de 2026Dom 20 Sep
Domingo, 20 de septiembre de 2026Sáb 19 Sep
Sábado, 19 de septiembre de 2026Dom 13 sep
Domingo, 13 de septiembre de 2026Sáb 12 sep
Sábado, 12 de septiembre de 2026mié 9 sep
miércoles, 9 de septiembre de 2026Mar 8 sep
Martes, 8 de septiembre de 2026Dom 6 sep
Domingo, 6 de septiembre de 2026| # | Jugador | Club | Partidos | Asistencias | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Cariello Brazil | | 28 | 1 | 13 |
| 2 | S. Mugoša Montenegro | | 32 | 1 | 11 |
| 3 | Lee Dong-Gyeong Korea Republic | | 34 | 10 | 10 |
| 4 | Tiago Orobó Brazil | | 27 | 0 | 10 |
| 5 | J. Iredale Australia | | 19 | 0 | 9 |
| 6 | P. Klimala Poland | | 31 | 0 | 8 |
| 7 | Diogo de Oliveira Brazil | | 30 | 2 | 6 |
| 8 | Emerson Negueba Brazil | | 32 | 2 | 6 |
| 9 | Go Jae-Hyeon Korea Republic | | 29 | 3 | 5 |
| 10 | Jefferson Galego Brazil | | 34 | 1 | 5 |
| 11 | M. Ferrier England | | 31 | 1 | 5 |
| 12 | Airton Brazil | | 20 | 0 | 5 |
| 13 | Lee Seung-Woo Korea Republic | | 34 | 4 | 4 |
| 14 | Matheus Oliveira Brazil | | 33 | 4 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Korea Republic | | 30 | 2 | 4 |
| 16 | Lee Kun-Hee Korea Republic | | 32 | 1 | 4 |
| 17 | Jeong Jae-Hee Korea Republic | | 26 | 1 | 4 |
| 18 | Juninho Rocha Brazil | | 25 | 1 | 4 |
| 19 | M. Ishida Japan | | 23 | 1 | 4 |
| 20 | A. Halaihal Israel | | 29 | 0 | 4 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Preguntas frecuentes
Los clubes obtienen 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se proclama campeón de la K League 1, mientras que los clubes de la parte baja descienden a la división inferior.
Esta página tiene la tabla en vivo, los partidos, los resultados y los máximos goleadores de la K League 1, todo actualizado automáticamente a medida que se juegan los partidos.