Allsvenskan
Sigue la Allsvenskan en Football Score 24 — la clasificación completa de la Allsvenskan, posiciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta el rendimiento de cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, revisa los próximos partidos de la Allsvenskan y los horarios de inicio, y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que persiguen la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la Allsvenskan en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 | LWLLD |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 | LWDDW |
| 4 | | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 | LWDWW |
| 5 | | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 | LWDDD |
| 6 | | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 | 45 | DWWLW |
| 7 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 41 | DLWDL |
| 8 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 | -3 | 41 | WLDWD |
| 9 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 | 40 | WWWDL |
| 10 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 | DLDDD |
| 11 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 35 | DLDWL |
| 12 | | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 | DDWLL |
| 13 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 | WDLLW |
| 14 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 20 | LLLLL |
| 15 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 | DLLDW |
| 16 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | WLLWL |
Sáb 21 nov
Sábado, 21 de noviembre de 2026dom 22 nov
domingo, 22 de noviembre de 2026lun 23 nov
lunes, 23 de noviembre de 2026Sáb 28 nov
Sábado, 28 de noviembre de 2026Dom 29 nov
Domingo, 29 de noviembre de 2026dom 8 nov
domingo, 8 de noviembre de 2026Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026Vie 6 nov
Viernes, 6 de noviembre de 2026mar 3 nov
martes, 3 de noviembre de 2026Lun 2 nov
lunes, 2 de noviembre de 2026dom 1 nov
domingo, 1 de noviembre de 2026jue 29 oct
jueves, 29 de octubre de 2026mié 28 oct
miércoles, 28 de octubre de 2026mar 27 oct
martes, 27 de octubre de 2026dom 25 oct
domingo, 25 de octubre de 2026Sáb 24 oct
Sábado, 24 de octubre de 2026Vie 23 oct
Viernes, 23 de octubre de 2026Lun 19 oct
Lunes, 19 de octubre de 2026Dom 18 oct
Domingo, 18 de octubre de 2026Sáb 17 oct
Sábado, 17 de octubre de 2026Vie 16 oct
Viernes, 16 de octubre de 2026lun 12 oct
lunes, 12 de octubre de 2026Dom 11 oct
Domingo, 11 de octubre de 2026sáb 10 oct
sábado, 10 de octubre de 2026Vie 9 oct
Viernes, 9 de octubre de 2026Dom 20 Sep
Domingo, 20 de septiembre de 2026| # | Jugador | Club | Partidos | Asistencias | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Abraham Sweden | | 28 | 4 | 17 |
| 2 | K. Lien Norway | | 28 | 6 | 16 |
| 3 | R. Ure Scotland | | 15 | 2 | 15 |
| 4 | I. Bjerkebo Sweden | | 28 | 7 | 15 |
| 5 | G. Lindgren Sweden | | 27 | 2 | 13 |
| 6 | Bo Åsulv Hegland Norway | | 28 | 16 | 11 |
| 7 | L. Ãstman Sweden | | 28 | 2 | 11 |
| 8 | J. Hove Norway | | 26 | 3 | 11 |
| 9 | E. Botheim Norway | | 19 | 3 | 10 |
| 10 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 26 | 2 | 10 |
| 11 | J. Bergström Sweden | | 28 | 0 | 10 |
| 12 | V. Lind Denmark | | 28 | 13 | 10 |
| 13 | Julius Lindberg Sweden | | 26 | 8 | 9 |
| 14 | M. Ladefoged Denmark | | 14 | 2 | 9 |
| 15 | A. Svanbäck Sweden | | 28 | 8 | 8 |
| 16 | M. Madjed Sweden | | 27 | 2 | 8 |
| 17 | C. Rosenquist Sweden | | 28 | 1 | 8 |
| 18 | N. Christoffersson Sweden | | 18 | 1 | 8 |
| 19 | M. Hansen Denmark | | 24 | 7 | 8 |
| 20 | S. Larsson Sweden | | 15 | 3 | 8 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Aún no hay noticias
No hay artículos recientes sobre la Allsvenskan. Vuelve pronto.
Preguntas frecuentes
Los clubes obtienen 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se proclama campeón de la Allsvenskan, mientras que los últimos clasificados descienden a la división inferior.
Esta página cuenta con la clasificación en vivo de la Allsvenskan, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todo actualizado automáticamente a medida que se juegan los partidos.