J1 League
Sigue la J1 League en Football Score 24: la clasificación completa de la J1 League, posiciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta el rendimiento de cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, revisa los próximos partidos de la J1 League y los horarios de inicio, y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que persiguen la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la J1 League en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | 33 | WWWDW |
| 2 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | +11 | 31 | WWWDL |
| 3 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | +22 | 30 | DWWLW |
| 4 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | +20 | 29 | DDDWW |
| 5 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | 27 | DWDLW |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | +5 | 23 | LWLDW |
| 7 | | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | +6 | 22 | DWDDD |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 22 | LLWWW |
| 9 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 | DLWWW |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | DLLWL |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 17 | WLDDL |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 | WWDDL |
| 13 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | LLDDW |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 | WWWDL |
| 15 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 14 | LLLLD |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 | DLLWL |
| 17 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | WWDLD |
| 18 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 | LDDWD |
| 19 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 | LLLLL |
| 20 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 8 | DLLLL |
Vie 20 nov
Viernes, 20 de noviembre de 2026Sáb 21 nov
Sábado, 21 de noviembre de 2026mié 25 nov
miércoles, 25 de noviembre de 2026Sáb 28 nov
Sábado, 28 de noviembre de 2026Dom 29 nov
Domingo, 29 de noviembre de 2026vie 4 dic
viernes, 4 de diciembre de 2026Sáb 5 dic
Sábado, 5 de diciembre de 2026Dom 6 dic
Domingo, 6 de diciembre de 2026Sáb 12 dic
Sábado, 12 de diciembre de 2026dom 8 nov
domingo, 8 de noviembre de 2026Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026dom 1 nov
domingo, 1 de noviembre de 2026Sáb 31 oct
Sábado, 31 de octubre de 2026dom 25 oct
domingo, 25 de octubre de 2026Sáb 24 oct
Sábado, 24 de octubre de 2026Mié 21 oct
Miércoles, 21 de octubre de 2026Dom 18 oct
Domingo, 18 de octubre de 2026Sáb 17 oct
Sábado, 17 de octubre de 2026| # | Jugador | Club | Partidos | Asistencias | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará Brazil | | 12 | 1 | 12 |
| 2 | A. Suzuki Japan | | 14 | 4 | 9 |
| 3 | M. Nagakura Japan | | 14 | 4 | 8 |
| 4 | Marcinho Brazil | | 14 | 3 | 8 |
| 5 | Rafael Elias Brazil | | 12 | 4 | 7 |
| 6 | Y. Segawa Japan | | 13 | 2 | 7 |
| 7 | A. Čavrić Serbia | | 14 | 1 | 7 |
| 8 | K. Tanimura Japan | | 14 | 1 | 7 |
| 9 | Y. Osako Japan | | 12 | 0 | 6 |
| 10 | I. Jebali Tunisia | | 12 | 3 | 5 |
| 11 | Matheus Sávio Brazil | | 13 | 1 | 5 |
| 12 | T. Nishimura Japan | | 14 | 0 | 5 |
| 13 | H. Yamauchi Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | S. Anzai Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 15 | K. Yasuda Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 16 | Dani Gómez Spain | | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Marcelo Ryan Brazil | | 13 | 2 | 5 |
| 18 | A. Watanabe Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 19 | Y. Koizumi Japan | | 14 | 5 | 4 |
| 20 | Y. Wakizaka Japan | | 14 | 4 | 4 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la J1 League, mientras que los clubes de abajo descienden a la división inferior.
Esta página tiene la tabla de la J1 League en vivo, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todo actualizado automáticamente a medida que se juegan los partidos.