Jupiler Pro League
Sigue la Jupiler Pro League en Football Score 24: la clasificación completa, posiciones, partidos, resultados y máximos goleadores de la Jupiler Pro League, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta cómo rinde cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, revisa los próximos partidos de la Jupiler Pro League con sus horarios de inicio y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que pelean por el pichichi. Todo lo que necesitas para seguir la Jupiler Pro League en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | +23 | 29 | WWWDW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 28 | DWWWW |
| 3 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 28 | WLWWW |
| 4 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 27 | WWLWW |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 | DWLWW |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | DWDWD |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 15 | LLWWL |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 15 | WDLLL |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 | LLDWW |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | WWDDW |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 | LWWWD |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | +0 | 11 | WLLLL |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | DLWLL |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | LLLLL |
| 15 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 | LLDLL |
| 16 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 | WWLLL |
| 17 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | LLWLL |
| 18 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 | LLDLW |
Vie 20 nov
Viernes, 20 de noviembre de 2026Sáb 21 nov
Sábado, 21 de noviembre de 2026dom 22 nov
domingo, 22 de noviembre de 2026Vie 27 nov
Viernes, 27 de noviembre de 2026Sáb 28 nov
Sábado, 28 de noviembre de 2026Dom 29 nov
Domingo, 29 de noviembre de 2026Vie 11 dic
Viernes, 11 de diciembre de 2026Sáb 12 dic
Sábado, 12 de diciembre de 2026Dom 13 dic
Domingo, 13 de diciembre de 2026Vie 18 Dic
Viernes, 18 de diciembre de 2026Sáb 19 Dic
Sábado, 19 de diciembre de 2026Dom 20 dic
Domingo, 20 de diciembre de 2026Sáb 26 dic
Sábado, 26 de diciembre de 2026dom 8 nov
domingo, 8 de noviembre de 2026Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026Vie 6 nov
Viernes, 6 de noviembre de 2026Mié 4 nov
Miércoles, 4 de noviembre de 2026dom 1 nov
domingo, 1 de noviembre de 2026Sáb 31 oct
Sábado, 31 de octubre de 2026Vie 30 oct
Viernes, 30 de octubre de 2026dom 25 oct
domingo, 25 de octubre de 2026Sáb 24 oct
Sábado, 24 de octubre de 2026Dom 11 oct
Domingo, 11 de octubre de 2026sáb 10 oct
sábado, 10 de octubre de 2026Vie 9 oct
Viernes, 9 de octubre de 2026Dom 20 Sep
Domingo, 20 de septiembre de 2026Sáb 19 Sep
Sábado, 19 de septiembre de 2026Vie 18 sep
Viernes, 18 de septiembre de 2026Dom 13 sep
Domingo, 13 de septiembre de 2026Sáb 12 sep
Sábado, 12 de septiembre de 2026| # | Jugador | Club | Partidos | Asistencias | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Tresoldi Germany | | 11 | 1 | 8 |
| 2 | N. Bassette Belgium | | 11 | 0 | 8 |
| 3 | D. Eckert Ayensa Germany | | 11 | 1 | 7 |
| 4 | M. Ubandoma Nigeria | | 11 | 0 | 6 |
| 5 | A. Scheidler France | | 10 | 2 | 6 |
| 6 | R. Durosinmi Nigeria | | 11 | 0 | 6 |
| 7 | F. Situmona Mbemba France | | 11 | 3 | 5 |
| 8 | Don-Angelo Christoffel Annum-Assamoah Konadu Netherlands | | 9 | 1 | 5 |
| 9 | R. Florucz Austria | | 11 | 0 | 5 |
| 10 | S. Baždar Serbia | | 9 | 0 | 5 |
| 11 | H. Vetlesen Norway | | 11 | 1 | 5 |
| 12 | S. Saito Japan | | 11 | 1 | 5 |
| 13 | C. Lokesa Belgium | | 11 | 0 | 5 |
| 14 | T. Hedl Austria | | 11 | 2 | 4 |
| 15 | R. Mofokeng South Africa | | 10 | 2 | 4 |
| 16 | Á. Zalán Hungary | | 11 | 0 | 4 |
| 17 | I. Cisse | | 8 | 0 | 4 |
| 18 | M. Frey Switzerland | | 11 | 0 | 4 |
| 19 | S. Porozo Ecuador | | 9 | 0 | 4 |
| 20 | I. Sebaoui Morocco | | 11 | 3 | 4 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Aún no hay noticias
No hay artículos recientes sobre la Jupiler Pro League. Vuelve pronto.
Preguntas frecuentes
Los clubes obtienen 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la Jupiler Pro League, mientras que los clubes de abajo descienden a la división inferior.
Esta página tiene la tabla de la Jupiler Pro League en vivo, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todo actualizado automáticamente a medida que se juegan los partidos.