Major League Soccer
Sigue la Major League Soccer en Football Score 24: la tabla completa de la Major League Soccer, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta cómo rinde cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, revisa los próximos partidos de la Major League Soccer y los horarios de inicio, y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que persiguen la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la Major League Soccer en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 | WWWLW |
| 2 | | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 | WDLWD |
| 3 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 | WLLLL |
| 4 | | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 | LWDLD |
| 5 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | +0 | 51 | LLWDD |
| 6 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 | LLDDW |
| 7 | | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 | WWWWD |
| 8 | | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | WLLDD |
| 9 | | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 | WLWWW |
| 10 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | WWWDW |
| 11 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 | LWDDW |
| 12 | | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | LLDWD |
| 13 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 | LWLDD |
| 14 | | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 | LLLWL |
| 15 | | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 | WDLLL |
Vie 20 nov
Viernes, 20 de noviembre de 2026Sáb 21 nov
Sábado, 21 de noviembre de 2026dom 22 nov
domingo, 22 de noviembre de 2026lun 23 nov
lunes, 23 de noviembre de 2026mar 24 nov
martes, 24 de noviembre de 2026mié 25 nov
miércoles, 25 de noviembre de 2026Sáb 28 nov
Sábado, 28 de noviembre de 2026Dom 29 nov
Domingo, 29 de noviembre de 2026dom 8 nov
domingo, 8 de noviembre de 2026Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026Lun 2 nov
lunes, 2 de noviembre de 2026dom 1 nov
domingo, 1 de noviembre de 2026Sáb 31 oct
Sábado, 31 de octubre de 2026jue 29 oct
jueves, 29 de octubre de 2026Lun 26 oct
lunes, 26 de octubre de 2026dom 25 oct
domingo, 25 de octubre de 2026| # | Jugador | Club | Partidos | Asistencias | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi Argentina | | 31 | 13 | 26 |
| 2 | P. Musa Croatia | | 30 | 5 | 22 |
| 3 | S. Surridge England | | 28 | 1 | 21 |
| 4 | B. White USA | | 31 | 2 | 20 |
| 5 | Rafael Navarro Brazil | | 34 | 6 | 19 |
| 6 | M. Iloski USA | | 31 | 2 | 19 |
| 7 | D. Bouanga Gabon | | 32 | 5 | 18 |
| 8 | K. Yeboah Italy | | 33 | 4 | 18 |
| 9 | P. Judd USA | | 31 | 2 | 17 |
| 10 | K. Denkey Togo | | 32 | 3 | 17 |
| 11 | H. Mukhtar Germany | | 34 | 7 | 16 |
| 12 | Guilherme Brazil | | 31 | 8 | 16 |
| 13 | L. Suárez Uruguay | | 30 | 6 | 16 |
| 14 | N. Fernández Mercau Argentina | | 33 | 6 | 16 |
| 15 | M. Ojeda Argentina | | 28 | 4 | 16 |
| 16 | T. Baribo Israel | | 25 | 1 | 16 |
| 17 | I. Toklomati Giorno Israel | | 33 | 5 | 15 |
| 18 | S. Solans | | 32 | 4 | 15 |
| 19 | P. Owusu Germany | | 26 | 6 | 15 |
| 20 | A. Griezmann France | | 18 | 7 | 14 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Aún no hay noticias
No hay artículos recientes para Major League Soccer. Vuelve pronto.
Preguntas frecuentes
Los clubes reciben 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se proclama campeón de la Major League Soccer, mientras que los clubes que quedan en la parte baja descienden a la división inferior.
Esta página tiene la tabla de posiciones, los partidos, los resultados y los máximos goleadores de la Major League Soccer en directo, todo actualizado automáticamente a medida que se juegan los partidos.