Premier League
Sigue la Premier League en Football Score 24: la clasificación completa de la Premier League, posiciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Consulta cómo rinde cada club esta temporada, sigue la lucha por el título y el descenso, revisa los próximos partidos de la Premier League y los horarios de inicio, y repasa los resultados recientes. Abre cualquier equipo para ver su plantilla y su forma, o sigue a los máximos goleadores que persiguen la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la Premier League en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 29 | DWDWW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 28 | WWWDW |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 | DWWLW |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 21 | WWWW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 | WDDL |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | WDWWL |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | LWDWW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLWW |
| 9 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | DLLDL |
| 10 | | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | DDLDL |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | LWDLL |
| 12 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | DDLLW |
| 13 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | LLLLL |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | DLLW |
| 15 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | WLLWL |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | DLDL |
Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026dom 1 nov
domingo, 1 de noviembre de 2026sáb 10 oct
sábado, 10 de octubre de 2026Sáb 21 nov
Sábado, 21 de noviembre de 2026mié 25 nov
miércoles, 25 de noviembre de 2026Sáb 28 nov
Sábado, 28 de noviembre de 2026Mié 2 Dic
Miércoles, 2 de diciembre de 2026Sáb 5 dic
Sábado, 5 de diciembre de 2026Sáb 12 dic
Sábado, 12 de diciembre de 2026sáb 27 feb
sábado, 27 de febrero de 2027dom 8 nov
domingo, 8 de noviembre de 2026Sáb 7 nov
Sábado, 7 de noviembre de 2026Vie 6 nov
Viernes, 6 de noviembre de 2026Lun 2 nov
lunes, 2 de noviembre de 2026Sáb 31 oct
Sábado, 31 de octubre de 2026Vie 30 oct
Viernes, 30 de octubre de 2026dom 25 oct
domingo, 25 de octubre de 2026Sáb 24 oct
Sábado, 24 de octubre de 2026Vie 23 oct
Viernes, 23 de octubre de 2026Lun 19 oct
Lunes, 19 de octubre de 2026Dom 18 oct
Domingo, 18 de octubre de 2026Sáb 17 oct
Sábado, 17 de octubre de 2026Vie 16 oct
Viernes, 16 de octubre de 2026lun 12 oct
lunes, 12 de octubre de 2026Dom 11 oct
Domingo, 11 de octubre de 2026sáb 10 oct
sábado, 10 de octubre de 2026Vie 9 oct
Viernes, 9 de octubre de 2026Sat 3 Oct
sábado, 3 de octubre de 2026Dom 20 Sep
Domingo, 20 de septiembre de 2026Sáb 19 Sep
Sábado, 19 de septiembre de 2026Vie 18 sep
Viernes, 18 de septiembre de 2026Lun 14 sep
Lunes, 14 de septiembre de 2026| # | Jugador | Club | Partidos | Asistencias | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Krasnopir Ukraine | | 12 | 1 | 8 |
| 2 | B. Zabërgja Kosovo | | 12 | 2 | 6 |
| 3 | M. Ponomarenko Ukraine | | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Kostenko Ukraine | | 6 | 0 | 5 |
| 5 | D. Ndukwe Ukraine | | 10 | 0 | 4 |
| 6 | P. Itodo Nigeria | | 12 | 1 | 4 |
| 7 | V. Veleten Ukraine | | 11 | 1 | 4 |
| 8 | P. Yade Senegal | | 8 | 0 | 4 |
| 9 | A. Kozak Ukraine | | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Alisson Santana Brazil | | 11 | 2 | 3 |
| 11 | O. Demchenko Ukraine | | 11 | 1 | 3 |
| 12 | R. Gadzhiev Ukraine | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Y. Smyrnyi Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 14 | V. Sydun Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 15 | C. Paraco Venezuela | | 11 | 0 | 3 |
| 16 | Kauã Elias Brazil | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Xeber Alkain Spain | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | D. Svityukha Ukraine | | 11 | 2 | 2 |
| 19 | André Gonçalves Portugal | | 11 | 2 | 2 |
| 20 | R. Owusu Ghana | | 12 | 1 | 2 |
No se encontraron clubes
Todavía no hay clubes que mostrar para esta competición.
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la Premier League, mientras que los clubes de abajo descienden a la categoría inferior.
Esta página tiene la tabla en vivo de la Premier League, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todo actualizado automáticamente conforme se juegan los partidos.